<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How Human Behavior Drives Investment Activity</title>
	<atom:link href="http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/</link>
	<description>A notable words of Nofie Iman, a business consultant, majoring at investment and strategic management issues. If you are a looking for business/financial related information, you've come to the right place.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: REKSA DANA - INVESTASI MASA KINI &#171; Nari@K_4yu&#8217;s Blogerr</title>
		<link>http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/comment-page-1/#comment-148201</link>
		<dc:creator>REKSA DANA - INVESTASI MASA KINI &#171; Nari@K_4yu&#8217;s Blogerr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 04:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/#comment-148201</guid>
		<description>[...] sukses berinvestasi di reksadana adalah jangan terlalu mudah panik dan terpancing euforia pasar. Santai saja kalau bulan ini minus, karena beberapa saat lagi akan pick-up dengan sendirinya. Juga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sukses berinvestasi di reksadana adalah jangan terlalu mudah panik dan terpancing euforia pasar. Santai saja kalau bulan ini minus, karena beberapa saat lagi akan pick-up dengan sendirinya. Juga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reksadana &#171; Hendriyono120887&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/comment-page-1/#comment-92362</link>
		<dc:creator>Reksadana &#171; Hendriyono120887&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/#comment-92362</guid>
		<description>[...] Buat saya, kapan saja masuk ke reksadana tidaklah jadi masalah karena posisi pasar seperti apapun (tinggi, stagnan, turun) selalu ada kebingungan dan keraguan untuk berinvestasi. Jangan punya pikiran apakah ini saat yang tepat atau tidak tepat untuk masuk. Sebab dengan begini kita bisa jadi tak akan pernah sukses dalam berinvestasi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buat saya, kapan saja masuk ke reksadana tidaklah jadi masalah karena posisi pasar seperti apapun (tinggi, stagnan, turun) selalu ada kebingungan dan keraguan untuk berinvestasi. Jangan punya pikiran apakah ini saat yang tepat atau tidak tepat untuk masuk. Sebab dengan begini kita bisa jadi tak akan pernah sukses dalam berinvestasi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peluang Investasi Dinar Iraq &#187; Nofie Iman</title>
		<link>http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/comment-page-1/#comment-82203</link>
		<dc:creator>Peluang Investasi Dinar Iraq &#187; Nofie Iman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 15:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/#comment-82203</guid>
		<description>[...] boleh saya berteori, barangkali euforia ini hanya (maaf) permainan Amerika belaka. Pemerintah Amerika telah berinvestasi lebih dari US$ 200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] boleh saya berteori, barangkali euforia ini hanya (maaf) permainan Amerika belaka. Pemerintah Amerika telah berinvestasi lebih dari US$ 200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investasi di Reksadana &#187; Nofie Iman</title>
		<link>http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/comment-page-1/#comment-42734</link>
		<dc:creator>Investasi di Reksadana &#187; Nofie Iman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nofieiman.com/2007/02/how-human-behavior-drives-investment-activity/#comment-42734</guid>
		<description>[...] Buat saya, kapan saja masuk ke reksadana tidaklah jadi masalah karena posisi pasar seperti apapun (tinggi, stagnan, turun) selalu ada kebingungan dan keraguan untuk berinvestasi. Jangan punya pikiran apakah ini saat yang tepat atau tidak tepat untuk masuk. Sebab dengan begini kita bisa jadi tak akan pernah sukses dalam berinvestasi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buat saya, kapan saja masuk ke reksadana tidaklah jadi masalah karena posisi pasar seperti apapun (tinggi, stagnan, turun) selalu ada kebingungan dan keraguan untuk berinvestasi. Jangan punya pikiran apakah ini saat yang tepat atau tidak tepat untuk masuk. Sebab dengan begini kita bisa jadi tak akan pernah sukses dalam berinvestasi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
